
Leverandør innenfor vannkraft.
År med erfaring
Prosjekter - Rehabilitering
Prosjekter - Nye anlegg
Erfaring Per Arne Saxvik
7/2019 Energi Prosjekt AS
Daglig leder, prosjektleder/rådgiver vannkraft og vannverk
6/2015-7/2019 COWI AS
Prosjektleder/rådgiver vannkraft og vannverk
10/2010-6/2015 Scandic Energi AS
Markedsansvarlig og prosjektleder for maskintekniske leveranser til
vannkraftbransjen i Norden
6/1992-10/2010 Saxvik Hydro Power AS
Daglig leder og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft
10/1989-6/1992 Småkraft AS
Styreformann og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft
6/1986-10/1989 Stensli Mekaniske Verksted AS
Servicesjef og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft
6/1983-6/1986 Sørumsand Mekaniske Verksted AS (Kværner)
Gruppeleder og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft
6/1972-8/1980 Det Norske Luftforsvar
Flytekniker, CF-104 Starfighter og F-5 Freedomsfighter.
LANDSERFARING
Norge, Finland, Sverige, Island, Frankrike, Sveits, Østerrike, Slovenia,
Tanzania, Kina
POS | KUNDE | ANLEGG | ÅR | Varighet mnd | AGGREGAT | TYPE | MW | Fallhøyde | BESKRIVELSE AV ARBEIDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafslund | FKF3 | 1983 | 2 | 1 | Kaplan | 55 | 26 | Ombygging av kombinatortoppen etter systensvikt. |
2 | ECO – Vannkraft | Vinstra | 1983 | 6 | 4 | Francis | 50 | 420 | Deltagelse under montasje av turbin, oppretting og igangkjøring (under opplæring) |
3 | NTE | Fiskumfoss | 1984 | 2 | 1 | Francis | 13 | 35 | Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse. |
4 | Nord-Salten Kraftlag | Rekvatn | 1984 | 2 | 1 & 3 | Francis | 4,5 | 202 | Rehabilitering av turbiner og sluseventiler bestående av konstruksjonsarbeid, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse. Ombygging av sluseventiler og kjølevannsanlegg. |
5 | Statkraft | Refsdal | 1984 | 2 | 1 & 2 | Francis | 40 | 500 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse. |
6 | Statkraft | Songa | 1984 | 2 | 1 | Francis | 120 | 287 | Beregning og konstruksjon av sliskebane for trommelokk over kuleventil |
7 | TrønderEnergi | Vassli | 1984 | 1 | 1 | Pumpeturbin | 45 | 79 | Prosjektledelse ifm sprekker i stagskovler (sveise/slipe-arbeid) |
8 | Kristiansand Energiverk | Iveland | 1984 | 1 | 1 & 2 | Francis | 17 | 50 | Rehabilitering av løpehjul inklusiv oppfølging i verksted |
9 | Repvåg Kraftlag | Repvåg | 1984 | 1 | 1 & 2 | Francis | 2,8 | 174 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid |
10 | Hafslund | Hafslund | 1984 | 4 | Francis | 7 | 20 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse | |
11 | NTE | Fiskumfoss | 1985 | 3 | 2 | Francis | 13 | 35 | Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
12 | NTE | Brattingfoss | 1985 | 3 | 1 | Pumpeturbin | 3,4 | 114 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
13 | NTE | Follafoss | 1985 | 1 | 1 | Francis | 15 | 177 | Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid og oppfølging av anleggsmontasje |
14 | NTE | Tunnsjødal | 1985 | 1 | 4 | Francis | 44 | 220 | Konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
15 | Finnmark Kraftlag | Adamselv | 1985 | 2 | 1 & 2 | Francis | 30 | 208 | Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
16 | Statkraft | Målset | 1985 | 2 | 1 | Francis | 20 | 172 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
17 | Statkraft | Hove | 1985 | 2 | 1 & 2 | Francis | 27 | 301 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
18 | Statkraft | Gråsjø | 1985 | 2 | 1 | Francis | 12 | 61 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
19 | Skien Aktiemølle | Mølle | 1985 | 1 | 1 | Kaplan | 2 | 6 | Prosjektleder vedrørende revisjon av turbinen og turbinregulator inkl. kombineringstester, oppfølging på anlegg og idriftsettelse |
20 | Elkem Saudefallene | Sauda III | 1985 | 2 | 1 | Francis | 22 | 230 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse |
21 | NTE | Fiskumfoss | 1986 | 3 | 3 | Francis | 13 | 35 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
22 | TrønderEnergi | Mørre | 1986 | 3 | 1 | Francis | 14 | 85 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
23 | Tanesco – Tanzania | Hale | 1986 | 5 | 1 & 2 | Francis | 11 | 63 | Prosjektlederlse inklusiv prosjektering vedrørende revisjon av turbinene |
24 | Tafjord Kraftlag | Tafjord III | 1987 | 2 | 3 | Francis | 17 | 315 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
25 | Vesterålen Kraftlag | Djupfjord I | 1987 | 2 | 1 | Francis | 2,7 | 103 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
26 | Tafjord Kraftlag | Tafjord I | 1988 | 2 | 1 | Francis | 6 | 150 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
27 | BKK | Frøland | 1988 | 2 | 3 | Francis | 2,2 | 150 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
28 | Haugesund Energiverk | Litledalen | 1988 | 2 | 2 | Francis | 3 | 127 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
29 | Borregaard (Skagerak Energi) | Vafos | 1988 | 2 | 1 & 2 | Francis | 1,5 | 13 | Ombygging av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
30 | Elkem Saudefallene | Sauda III | 1988 | 2 | 2 | Francis | 22 | 230 | Rehabilitering av turbin og innløps kuleventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse |
31 | Sogn og Fjordane Energi | Eidsfoss | 1989 | 2 | 1 | Francis | 7 | 32 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
32 | Volda Energiverk | Kopa | 1989 | 2 | 1 | Francis | 2,6 | 89 | Rehabilitering av turbin og sluseventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
33 | NTE | Kopperå 1 | 1990 | 2 | 1 & 2 | Pelton | 4,5 | 187 | Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
34 | Ballangen Kraftlag | Hjertevatn | 1991 | 3 | 1 | Francis | 2,5 | 198 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
35 | Voss Energiverk | Folkedal | 1992 | 1 | 1 | Pelton | 1 | 336 | Rehabillitering av sluseventil inklusiv ny ventilstyring |
36 | Elkem Saudefallene | Sauda III | 1993 | 3 | 3 | Francis | 22 | 230 | Rehabilitering av turbin og innløps kuleventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse |
37 | Lofotkraft | Sætra | 1994 | 1 | 1 | Francis | 0,7 | 100 | Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
38 | Sunnfjord Kraftlag | Sunnfjord | 1994 | 1 | Francis | 32 | 317 | Konstruksjon og oppfølging av ombygging av sluseventil med ny ventilstyring | |
39 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 1995 | 4 | 15 | Francis | 8 | 20 | Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
40 | Orkla ASA | Hellefoss | 1996 | 2 | 1 & 2 | Kaplan | 2 | 6 | Prosjektleder vedrørende revisjon av turbinene |
41 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 1999 | 4 | 14 | Francis | 8 | 20 | Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
42 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2002 | 4 | 15 | Francis | 8 | 20 | Ombygging av turbin ifm løpehjulsskifte bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse. |
43 | Hafslund | Vamma | 2003 | 3 | 1 | Francis | 10 | 28 | Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
44 | Hafslund | Vamma | 2004 | 3 | 3 | Francis | 10 | 28 | Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
45 | Hafslund | Vamma | 2005 | 3 | 5 | Francis | 10 | 28 | Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
46 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2005 | 4 | 14 | Francis | 8 | 20 | Ombygging av turbin ifm løpehjulsskifte bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
47 | Hafslund | Vamma | 2006 | 3 | 6 | Francis | 10 | 28 | Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
48 | Orkla ASA | Trælandsfos | 2014 | 5 | T1 | Francis | 7 | 25 | Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse |
49 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2015 | 4 | 13 | Francis | 8 | 20 | Prosjektleder ifm bytte av stator fra 3 KV – 10 KV |
50 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2018 | 4 | 15 | Francis | 8 | 20 | Ombygging av turbin og generator ifm setninger i kraftstasjonsbygget. Prosjektleder for anlegg og verkstedsarbeider for idriftsettelse |
51 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2018 | 2 | 10 | Francis | 10 | 20 | Prosjektleder, beregning og konstruksjon av ny varegrind i rustfritt stål 10 X 8 meter |
52 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2019 | 4 | 14 | Francis | 10 | 20 | Ombygging av turbin og generator ifm setninger i kraftstasjonsbygget. Prosjektleder for anlegg og verkstedsarbeider samt idriftsettelse |
53 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2020-22 | 4 | 12 | Francis | 10 | 20 | Utarbeidelse og utsendelse av forespørsel og kontraktsarbeide for nytt løpehjul. Prosjektleder for turbin -og generator revisjon som påbegynnes januar 2022 |
54 | Sarpsfoss Ltd | Borregaard | 2021 | 2 | 13 | Francis | 10 | 20 | Beregning og konstruksjon av ny varegrind i rustfritt stål 10 X 8 meter |
POS | KUNDE | ANLEGG | ÅR | Varighet mnd | AGGREGAT | TYPE | MW | Fallhøyde | BESKRIVELSE AV ARBEIDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmøre Energi | Skar | 1995 | 4 | 1 | Francis | 3 | 148 | Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for innløpsrør i stasjonen, by-pass som trykkstøtsavlastning, kjølevannsanlegg og tappesystem |
2 | Sunnfjord Kraftlag | Fossheim | 1996 | 7 | 1 | Pelton 5-Jets | 8,5 | 325 | Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, tverrslagsport, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei |
3 | Hedmark Energi | Kværnfallet | 1996 | 2 | 1 | Kaplan | 1,25 | 18 | Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei |
4 | Sunnfjord Kraftlag | Mo | 1998 | 7 | 1 | Pelton 2-Jets | 10 | 540 | Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, tverrslagsport, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei |
5 | Sunnfjord Kraftlag | Refsdal | 1998 | 1 | Pelton 1-Jets | 0,4 | 400 | Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, kjølevannsanlegg, tappesystem for vannvei og trykkreduksjonsventil(system) fra 40 til 0 bar for forsyning til vannverk | |
6 | Sarpsfoss AS | Borregaard | 1998 | 4 | 1 og 2 | Pumper | 2 x 2m3/s | 25 | Prosjektleder for forprosjektet, prosjektdesign og deretter prosjektleder for bygg og alle maskintekniske installasjoner som pumper, motorer, rørgate på innløp og utløp, intaks rulleluke, hydrulikksystemer og tappe/lense anlegg |
7 | Luster Energi | Sage | 2000 | 6 | 1 | Pelton 5-Jets | 8,5 | 335 | Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, tverrslagsport, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei |
8 | Sarpsfoss AS | Borregaard | 2009 | 3 | 10 & 11 | Francis | 10 | 20 | Rådgiver for maskintekniske installasjoner som turbiner, inntaks rulleluker, varegrinder, kjølevannsanlegg og hydraulikksystemer |
9 | Trælandsfos | Trælandsfos | 2013 | 5 | T4 | Kaplan | 1 | 15 | Gjennomført forprosjektet og deretter prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner som turbin, generator, rørgate, intaks spjeldventil, sugerørsluke, hydrulikksystemer, kjølevannsanlegg og tappe/lense anlegg |
10 | Vegusdal Kraftverk AS | Flateland | 2017 | 3 | 1 | Francis | 9,9 MW | 150 | Utarbeide forstudie og forespørselsdokumenter for alle elektromekaniske innstallsjoner som inntaksluker, varegrinder, turbin, generator, rørgate m/fundamenter, kjølevannsanlegg, elektro etc.. Delta i kontraktsforhandlinger og utarbeide kontrakter for utstyr i vannvei, turbinaggregat og elektro etc.. |
11 | AES – PANAMA | Changuinola | 2018 | 1 | 2 | Francis | 100 MW | 150 | Falltapsberegninger av tunnelen ved ullike tiltak for utbedring av lekkasje i tunnelen. |
12 | Kvikraft AS | Kleivan | 2020-21 | 2 | 1 | Pelton | 1,85 MW | 238 | Forprosjekt bestående av tegningsarbeide av inntak, vannvei og kraftstasjon. Utarbeidelse av forespørselsdokumenter for elmek med kontraktsforhandling. Prosjektleder for elmek leveranse inklusiv beregninger for rørgate (vannvei) som er en del av Teknisk Plan innsendt til NVE |
13 | Hafslund | FKF4 | 2006 – 2012 | Nærmest heltid | 1 | Kaplan | 40 | 25 | Prosjektleder for forprosjektet og deretter prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner som turbin, generator, intaks rulleluke, alle hydrulikksystemer, kjølevannsanlegg og tappe/lense anlegg |
14 | VEAS – Oslo | IPUR | 2017 | 3 | 8 enheter | Pumper | 8 x 1 m³/s | 25 | Gjennomføring av FAT på alle pumpene på fabrikk i Sveits samt utarbeide pumpekurver for effektiv operasjon på anlegg. Byggeleder på anlegg for innstallasjon av pumper og rør i pumpestasjon. |
15 | Sarpsfoss Ltd | Råvannskraft | 2021 | 1 & 2 | 2 | Francis | 1,9 MW | 19 | Gjennomført forprosjekt inklusiv økonomisk kalkyle. Et positivt prosjekt som er nær forestående til å bli iverksatt. |
16 | IVAR | Fjermestad II | 2021-22 | 1 | 1 | Francis | 180 KW | 20 | Gjennomføring av forprosjekt, produsere forespørseler på elmek, deltagelse i tilbudsgjennomgang. |
Energi Prosjekt AS

Leverandør til vannkraftsektoren
Forprosjektering helt eller delvis
Tilstandskontroll av turbiner og vannvei
Sveiseteknikk
Turbiner
Beregning og konstruksjon
Kontakt Oss
